Key Takeaways
- 10 high-priority leads identified with strong signals (contact data, funding, or recent activity)
- 10 first-time sponsors detected — great opportunity to reach them early
- Technology is the most active industry with 191 sponsorships
Timing & Intent Signals
High Velocity Sponsors HOT
Brands actively spending now (2+ placements/30 days):
First-Time Sponsors NEW
Testing newsletters for the first time — open to outreach:
Hot Leads
Top priority sponsors by activity, contact data, and funding
Budget Signals
Top 10 New Sponsors
| # | Company | Newsletter | Audience | View |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Customer.io Newsletter Sponsor | The Marketing Millenials | Est. 116,000 | View |
| 2 | Ahrefs Newsletter Sponsor | SEOFOMO | Est. 10,000 | View |
| 3 | Quidco Newsletter Sponsor | Money Talk | Est. 23,603 | View |
| 4 | Nationwide Newsletter Sponsor | Money Talk | Est. 23,603 | View |
| 5 | Huel Newsletter Sponsor | Scott’s Newsletter | Est. 120,000 | View |
| 6 | TermPlus Newsletter Sponsor | Equity Mates | Est. 40,000 | View |
| 7 | Outskill Newsletter Sponsor | Horizon AI | Est. 50,000 | View |
| 8 | WorkOS Newsletter Sponsor | The Neuron | Est. 60,000 | View |
| 9 | Deel Newsletter Sponsor | The Neuron | Est. 60,000 | View |
| 10 | ETF Central Newsletter Sponsor | GRIT | Est. 50,000 | View |
Top 5 Performing Brands
Ranked by sponsorship activity
| # | Brand | Activity | Placements | View |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wispr Flow | Very High | 10 | View |
| 2 | HubSpot | High | 8 | View |
| 3 | Attio | High | 8 | View |
| 4 | Vanta | High | 7 | View |
| 5 | Athletic Greens | Very High | 10 | View |
Trending Topic
What's trending in newsletters this week
Cybersecurity
"Found 1 mentions..."
Top Industries
Most active industries this week